Les partenaires services sont nos alliés avec lesquels nous construisons une offre de services plus large à l’échelle nationale. Ce sont des cellules de transfert, d’autres plates-formes de métabolomique, de petits plateaux très spécialisés, etc... Ces partenaires sont prêts à prendre en charge des demandes de service dans leur domaine de spécialité ou d’application.
N’hésitez pas à les contacter. Vous trouverez sur la carte de France les fiches associées à chaque partenaire avec l’ensemble des informations pratiques.
Les partenaires développement technologiques sont des laboratoires de recherche publics impliqués dans des développements technologiques qui ne sont pas réalisés sur MetaboHUB.
Localisation des partenaires
Développement technologique | Services analytiques
Liste des partenaires
Type partenaire | Nom de la structure | Nom des responsables de la structure | Site géographique | Domaine d'application | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
Services Analytiques | Bio2Mar (plateau technique MSX) | Marcelino Suzuki | Université de Perpignan, Perpignan | Métabolites secondaires et Xénobiotiques | Fiche détaillée |
Services Analytiques | BIOMET (académique)/CRIBIOM (commercial) | Jean-Charles Martin | Faculté de Médecine La Timone, Marseille | Santé, nutrition, agro-alimentaire | Fiche détaillée |
Services Analytiques | CELLOMET | Rodrigue ROSSIGNOL | Laboratoire Maladies rares : Génétique et Métabolisme (U1211) | Analyse du métabolisme énergétique | Fiche détaillée |
Services Analytiques | ChemoSens | Pascal Schlich et Olivier Berdeaux | DIJON |
|
Fiche détaillée |
Services Analytiques | Groupe de RMN Biomédicale | Pr. MALET-MARTINO Myriam | Université Toulouse III (Paul Sabatier) Bâtiment 2R1, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 09 |
|
Fiche détaillée |
Services Analytiques | ICANalytic | Philippe Lesnik, Anatol Kontush | Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013, Paris | Santé, recherche clinique et préclinique | Fiche détaillée |
Services Analytiques | l'Institut Français de Bioinformatique (IFB) | Erwan Corre | Place Georges Teissier - Station Biologique de Roscoff 29680 Roscoff | Environnement Biologie Agro-alimentaire |
Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme "Exploration du Métabolisme" (PFEM, Clermont-Ferrand) - Centre de Theix (INRA) | Estelle Pujos-Guillot | Centre de Theix (INRA) | Nutrition, Santé | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme "Exploration du Métabolisme" (PFEM, Clermont-Ferrand) - Université Clermont Auvergne (UCA) | Estelle Pujos-Guillot | Campus universitaire des Cézeaux (UCA) | Environnement | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetabolomeIDF (Ile de France), CEA-Saclay | François Fenaille | CEA Saclay, Institut Joliot, Département médicaments et technologies pour la santé, Service de pharmacologie et d'immunoanalyse, Laboratoire Innovations en spectrométrie de Masse pour la Santé (LI-MS), Bâtiment 136, 91191 Gif sur Yvette Cedex. | Santé humaine
|
Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetabolomeIDF - Sorbonne Université | François Fenaille | Sorbonne Université, Institut parisien de chimie moléculaire (IPCM), Equipe Chimie Structurale Organique et Biologique (CSOB), 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 5 | Analyses en Spectrométrie de Masse à Ultra-Haute Résolution. Séparation et Identification de métabolites Inconnus. |
Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetaToul-MetaboHUB Agromix | Guillaume Marti | Plateau MetaToul-MetaboHUB Agromix -UMR 5546 UPS-CNRS Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales 24, chemin de Bordé Rouge, B.P. 42617 Auzeville 31326 CASTANET-TOLOSAN | Analyses qualitatives et quantitatives de métabolites de plantes et microorganismes associés par des approches ciblées ou globales. | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetaToul-MetaboHUB AXIOM | Laurent Debrauwer | Plateau MetaToul-MetaboHUB AXIOM - UMR1331 Toxalim, INRA/INP/UPS, INRA 180 chemin de Tournefeuille BP93173, F-31027 Toulouse cédex 3 | Prises d’empreintes métabolomiques sans a priori (RMN, MS), analyses qualitatives et quantitatives de xénobiotiques et de leurs métabolites (exposome), analyses statistiques. | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetaToul-MetaboHUB FluxoMet | Lindsay Peyriga, Floriant Bellvert | Plateau MetaToul- MetaboHUB FluxoMet ; TBI 135 Avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE Cedex 4 - FRANCE | Analyse fonctionnelle des réseaux métaboliques par des approches d’analyse quantitative, profilage isotopique et fluxomique (RMN, MS, outils bioinformatiques). | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | La plateforme MetaToul-MetaboHUB Lipidomique | Justine Bertrand-Michel | Plateau MetaToul-MetaboHUB Lipidomique, Inserm U1048 I2MC, site Hospitalier de Rangueil, 31432 Toulouse | Analyses qualitatives et quantitatives de différentes familles lipidiques par des approches ciblées ou globales. | Fiche détaillée |
Analytical services | Laboratoire CEISAM (Chimie Et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation) | Bruno Bujoli | Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière, 44322 NANTES Cedex3 | Santé, Végétal/Agro-alimentaire et Matériaux | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale | Eric Maréchal/François Parcy | CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble | Analyse des acides gras et glycérolipides (triacylglycérol, phospholipides, galactolipides, bétaine lipides) |
Fiche détaillée |
Services Analytiques | LEB Aquitaine transfert (Cellule de transfert adossée à l'UMR 5200CNRS-U. Bordeaux) | Bessoule Jean-Jacques | INRA Villenave d'Ornon | Lipides des végétaux et microorganismes, Lipides végétaux et environnement (diagnostic pollution…), Santé des plantes, Biotechnologie des lipides (gènes, enzymes, voies métaboliques..), | Fiche détaillée |
Services Analytiques | LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) - UMR 7266 | Valérie Ballu | Bâtiment ILE | 2, rue Olympe de Gouges | 17000 La Rochelle - France Bâtiment Marie Curie | Avenue Michel Crépeau | 17042 La Rochelle cedex 1 - France | Ecotoxicologie, sciences pour la santé |
Fiche détaillée |
Services Analytiques | MetaboParis-Santé | Dr Gildas Bertho | PARIS (centre ville) | Application Santé et Recherche, Analyses structurales | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Metaboscope | Raphaël Lugan | Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences, 301 rue Baruch de Spinoza Campus Agroparc (Montfavet) BP 21239 84916 AVIGNON cedex 9 | spectrométrie de masse, chromatographie et imagerie MS | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme CEISAM Corsaire Nantes | Patrick Giraudeau | CEISAM Corsaire Nantes | Résonance Magnétique Nucléaire haute résolution pour la métabolomique , l’isotopomique et le suivi de transformations. Spectrométrie de masse de rapports isotopiques. | Fiche détaillée |
Développement Technologique | Plateforme CORSAIRE - Plateforme multi-sites GIS BIOGENOUEST | Alain Bouchereau, Prof. Univ. Rennes 1 Bruno Le Bizec, Prof. Oniris Nantes | Angers, Brest, Nantes, Rennes-Le Rheu, Roscoff | Mer, Agroressources, Santé, Environnement | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Plateforme CORSAIRE Plateforme multi-sites GIS BIOGENOUEST | Alain Bouchereau, Prof. Univ. Rennes 1 Bruno Le Bizec, Prof. Oniris Nantes | Angers, Brest, Nantes, Rennes-Le Rheu, Roscoff | Mer, Agroressources, Santé, Environnement | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Plateforme de spectrométrie de masse et de techniques séparatives | Robert Barouki | Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris | Liquides physiologiques et tissus humains | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme MELISA Corsaire Nantes | Yann Guitton | Oniris, 101 Route de Gachet, 44307 Nantes | Oniris, via sa plateforme MELISA (MEtabolomics LIpidomics Steroidomics Analysis), met à disposition son savoir-faire et ses instruments au service de la communauté des chercheurs et des industriels nationale. Ses équipements variés et performants de spectrométrie de masse (basse ou haute résolution, multidimensionnelle ou isotopique) couplés à toute forme de chromatographies (phases gazeuse, liquide ou supercritique) répondent aux nombreuses sollicitations de la communauté. La plateforme MELISA intègre des activités liées à l’analyse structurale, au dosage et à l’analyse métabolomique. De plus, de par son historique, le Laberca possède une expertise dans le domaine de la stéroïdomique |
Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme MELISA Corsaire Nantes | Yann Guitton | MELISA Corsaire Nantes | Spectrométrie de masse haute résolution pour la métabolomique , la lipidomique et la stréroïdomique | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme MetaboHUB Bordeaux | PIerre Pétriacq | Centre INRA de Bordeaux, Site de Villenave d'Ornon, IBVM CS20032 33140 Villenave d'Ornon | Plantes et produits issus de plantes | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | plateforme MetaToul-MetaboHUB FluxoVivo | Jean-Charles Portais | Plateau MetaToul-MetaboHUB FluxoVivo - 4bis Av. Hubert Curien Bâtiment INCERE, 31100 Toulouse | Profilage isotopique et fluxomique sur organismes entiers (modèles animaux, Homme) | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme MetaToul-MetaboHUB MetExplore | Fabien Jourdan | Plateau MetaToul-MetaboHUB MetExplore - UMR1331 Toxalim, INRA/INP/UPS, INRA 180 chemin de Tournefeuille BP93173, F-31027 Toulouse cédex 3 | Approches bioinformatiques basées sur les réseaux métaboliques pour l’analyse fonctionnelle du métabolome et la modélisation des processus métaboliques. | Fiche détaillée |
Infrastructure MetaboHUB | Plateforme P2M2-Corsaire, Rennes-Le Rheu | Alain Bouchereau, Sylvain Guyot | Centre INRAE Bretagne-Normandie, Domaine de la Motte, 35650 Le Rheu | Métabolomique pour les sciences végétales, les sciences agronomiques, l'agroécologie et l'écologie chimique | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Plateforme RMN USPN | Nadia Bouchemal | Campus de Bobigny, UFR SMBH, Université Sorbonne Paris Nord (USPN) 1 Rue de Chablis 93000 Bobigny | Santé (Plasma/Sérum, Urine, Fécès, …), Bactéries, Plantes médicinales, Analyse RMN de sucres, peptides |
Fiche détaillée |
Services Analytiques | Polyphénols Biotech | Jean-Michel Mérillon | ISVV - CS 50008 210, Chemin de Leysotte F-33882 Villenave d'Ornon (France) |
|
Fiche détaillée |
Services Analytiques | PST Analyses des Systèmes Biologiques - Plateforme Métabolomique et d'Analyse Chimique (PMAC) | Pr. Patrick Emond | UFR de Médecine, 10 Bld Tonnellé, 37044 Tours | Santé, Recherche clinique et préclinique | Fiche détaillée |
Services Analytiques | Spectromaitrise | Gérald REMAUD | Nantes | Metabolomics, Isotopomics, Authenticity | Fiche détaillée |
Services Analytiques | UMR 5569 Hydrosciences | Patrick Seyler | Montpellier, UFR Sciences Pharmaceutiques | Environnement | Fiche détaillée |