Les partenaires services sont nos alliés avec lesquels nous construisons une offre de services plus large à l’échelle nationale. Ce sont des cellules de transfert, d’autres plates-formes de métabolomique, de petits plateaux très spécialisés, etc... Ces partenaires sont prêts à prendre en charge des demandes de service dans leur domaine de spécialité ou d’application.
N’hésitez pas à les contacter. Vous trouverez sur la carte de France les fiches associées à chaque partenaire avec l’ensemble des informations pratiques.
Les partenaires développement technologiques sont des laboratoires de recherche publics impliqués dans des développements technologiques qui ne sont pas réalisés sur MetaboHUB.
Localisation des partenaires
Membres MetaboHUB |
Développement technologique
|
Services analytiques
Liste des partenaires
Type partenaire | Nom de la structure | Nom des responsables de la structure | Site géographique | Domaine d'application | Plus d'infos |
---|---|---|---|---|---|
|
Bio2Mar (plateau technique MSX) | Marcelino Suzuki | Université de Perpignan, Perpignan | Métabolites secondaires et Xénobiotiques | Fiche détaillée |
|
BIOMET (académique)/CRIBIOM (commercial) | Jean-Charles Martin | Faculté de Médecine La Timone, Marseille | Santé, nutrition, agro-alimentaire | Fiche détaillée |
|
CELLOMET | Rodrigue ROSSIGNOL | Laboratoire Maladies rares : Génétique et Métabolisme (U1211) | Analyse du métabolisme énergétique | Fiche détaillée |
|
ChemoSens | Pascal Schlich et Olivier Berdeaux | DIJON |
|
Fiche détaillée |
|
Groupe de RMN Biomédicale | Pr. MALET-MARTINO Myriam | Université Toulouse III (Paul Sabatier) Bâtiment 2R1, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 09 |
|
Fiche détaillée |
|
ICANalytic | Philippe Lesnik, Anatol Kontush | Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013, Paris | Santé, recherche clinique et préclinique | Fiche détaillée |
|
La plateforme "Exploration du Métabolisme" (PFEM, Clermont-Ferrand) - Centre de Theix (INRA) | Estelle Pujos-Guillot | Centre de Theix (INRA) | Nutrition, Santé | Fiche détaillée |
|
La plateforme "Exploration du Métabolisme" (PFEM, Clermont-Ferrand) - Université Clermont Auvergne (UCA) | Estelle Pujos-Guillot | Campus universitaire des Cézeaux (UCA) | Environnement | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetabolomeIDF (Ile de France, Paris-Saclay) | Christophe Junot | Laboratoire d'Etude du Métabolisme des Médicaments DSV/iBiTec-S/SPI Bat. 136 CEA-Saclay 91191 GIF-SUR-YVETTE | Santé humaine (maladies neurométaboliques, biomarqueurs du cancer, lipidomique, globules rouges et drépanocytose), développement de médicaments (toxicologie, métabolisme et induction enzymatique), environnement: développement de méthodes analytiques ciblées pour les contaminants environnementaux en matrices liquides (eau de boisson, eaux environnementales) ou solides (aliments, plantes…). | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetabolomeIDF (Ile de France, Paris-Saclay) -UPMC | Christophe Junot | Université Pierre et Marie Curie Paris 6 ; Bât F 74 7eme ét. case 45 ; 4 Place Jussieu, 75252 Paris cedex 5 | Analyses en Spectrométrie de Masse à Ultra-Haute Résolution. Séparation et Identification des Métabolites Inconnues. | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetabolomeIDF - DIGITEO SACLAY | Christophe Junot | CEA SACLAY DIGITEO LAB - Bât. 565 - 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX | Santé humaine (maladies neurométaboliques, biomarqueurs du cancer, lipidomique, globules rouges et drépanocytose), développement de médicaments (toxicologie, métabolisme et induction enzymatique), environnement: développement de méthodes analytiques ciblées pour les contaminants environnementaux en matrices liquides (eau de boisson, eaux environnementales) ou solides (aliments, plantes…). | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetaToul-MetaboHUB AXIOM | Jean-Charles Portais | Plateau MetaToul-MetaboHUB AXIOM - UMR1331 Toxalim, INRA/INP/UPS, INRA 180 chemin de Tournefeuille BP93173, F-31027 Toulouse cédex 3 | Biotechnologies | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetaToul-MetaboHUB Lipidomique | Jean-Charles Portais | Plateau MetaToul-MetaboHUB Lipidomique, Inserm U1048 I2MC, site Hospitalier de Rangueil, 31432 Toulouse | Lipide et lipidomique en santé | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetaToul-MetaboHUB Métabolites Secondaires Végétaux | Jean-Charles Portais | Plateau MetaToul-MetaboHUB Métabolites Secondaires Végétaux -UMR 5546 UPS-CNRS Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales 24, chemin de Bordé Rouge, B.P. 42617 Auzeville 31326 CASTANET-TOLOSAN | Métabolites secondaires des plantes, phytohormones | Fiche détaillée |
|
La plateforme MetaToul-MetaboHUB Réseaux métaboliques | Jean-Charles Portais | Plateau MetaToul- MetaboHUB Réseaux métaboliques ; Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés, UMR5504, UMR792, CNRS, INRA, INSA INSA de Toulouse, 135 Avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE Cedex 4 - FRANCE | Biotechnologies | Fiche détaillée |
|
Laboratoire CEISAM (Chimie Et Interdisciplinarité, Synthèse, Analyse, Modélisation) | Bruno Bujoli | Faculté des Sciences et Techniques, 2 rue de la Houssinière, 44322 NANTES Cedex3 | Santé, Végétal/Agro-alimentaire et Matériaux | Fiche détaillée |
|
Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale | Eric Maréchal/François Parcy | CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble | Analyse des acides gras et glycérolipides (triacylglycérol, phospholipides, galactolipides, bétaine lipides) |
Fiche détaillée |
|
LEB Aquitaine transfert (Cellule de transfert adossée à l’UMR 5200CNRS-U. Bordeaux) | Bessoule Jean-Jacques | INRA Villenave d’Ornon | Lipides des végétaux et microorganismes, Lipides végétaux et environnement (diagnostic pollution…), Santé des plantes, Biotechnologie des lipides (gènes, enzymes, voies métaboliques..), | Fiche détaillée |
|
l’Institut Français de Bioinformatique (IFB) | Erwan Corre | Place Georges Teissier - Station Biologique de Roscoff 29680 Roscoff | Environnement Biologie Agro-alimentaire |
Fiche détaillée |
|
MetaboParis-Santé | Dr Gildas Bertho | PARIS (centre ville) | Application Santé et Recherche, Analyses structurales | Fiche détaillée |
|
Metaboscope | Raphaël Lugan | Campus Jean-Henri Fabre, Pôle Agrosciences, 301 rue Baruch de Spinoza Campus Agroparc (Montfavet) BP 21239 84916 AVIGNON cedex 9 | spectrométrie de masse, chromatographie et imagerie MS | Fiche détaillée |
|
METEVBO | P. Savarin | Bobigny (à proximité de Paris) | Santé- Nutrition | Fiche détaillée |
|
Plateforme CEISAM Corsaire Nantes | Patrick Giraudeau | CEISAM Corsaire Nantes | Résonance Magnétique Nucléaire haute résolution pour la métabolomique , l’isotopomique et le suivi de transformations. Spectrométrie de masse de rapports isotopiques. | Fiche détaillée |
|
Plateforme CORSAIRE - Plateforme multi-sites GIS BIOGENOUEST | Alain Bouchereau, Prof. Univ. Rennes 1 Michel Krempf, Prof. Univ. Nantes | Angers, Brest, Nantes, Rennes-Le Rheu, Roscoff | Mer, Agroressources, Santé, Environnement | Fiche détaillée |
|
Plateforme CORSAIRE Plateforme multi-sites GIS BIOGENOUEST | Alain Bouchereau, Prof. Univ. Rennes 1 Michel Krempf, Prof. Univ. Nantes | Angers, Brest, Nantes, Rennes-Le Rheu, Roscoff | Mer, Agroressources, Santé, Environnement | Fiche détaillée |
|
Plateforme de spectrométrie de masse et de techniques séparatives | Robert Barouki | Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris | Liquides physiologiques et tissus humains | Fiche détaillée |
|
Plateforme MetaboHUB Bordeaux | PIerre Pétriacq | Centre INRA de Bordeaux, Site de Villenave d'Ornon, IBVM CS20032 33140 Villenave d'Ornon | Plantes et produits issus de plantes | Fiche détaillée |
|
Polyphénols Biotech | Jean-Michel Mérillon | ISVV - CS 50008 210, Chemin de Leysotte F-33882 Villenave d'Ornon (France) |
|
Fiche détaillée |
|
PST Analyses des Systèmes Biologiques – Plateforme Métabolomique et d’Analyse Chimique (PMAC) | Pr. Patrick Emond | UFR de Médecine, 10 Bld Tonnellé, 37044 Tours | Santé, Recherche clinique et préclinique | Fiche détaillée |
|
Spectromaitrise | Gérald REMAUD | Nantes | Metabolomics, Isotopomics, Authenticity | Fiche détaillée |
|
UMR 5569 Hydrosciences | Patrick Seyler | Montpellier, UFR Sciences Pharmaceutiques | Environnement | Fiche détaillée |